Tabla 1.

Matriz de datos para las especies estudiadas de Sophora.

MACRO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0
CHRYS 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1
DENUD 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1
MACNA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0
FERN 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1
MASAF 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9 9 9 9 9
TORO 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1
HOW 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9
TETRA 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0
MICRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1
PROST 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0
LINEA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
RHYNC 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 9 9 9 9 9
TOMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 1 1 2 1 0 1
CALIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
STYPH 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

*Nº9: indica estado indeterminado o inaplicable.


Volver al artículo