Tabla 2.
Niveles de alcaloides quinolicidínicos de las semillas de Sophora.
Especies | Localidad | NºMuestra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sophora macrocarpa | Caleu (CH) |
284-b (a2) |
+++ | + | +++ | + | - | ||
284 (a6) | + | - | ++++ | + | - | ||||
296 (a7) | ++ | + | ++++ | ||||||
296-3 (a9) | ++ | + | +++ | - | - | - | |||
Bullileo (CH) | 318-b1 (b3) | + | - | +++ | - | - | |||
318-b2 (b4) | + | + | +++ | + | - | ||||
Salto del Laja (CH) | 326-b* (b8) | ++ | ++ | +++ | + | - | - | - | |
326-b (b9) | ++ | + | ++ | + | |||||
Chicauma (CH) | 459 | +++ | + | +++ | + | ||||
Curepto (CH) | BKC-1 (d8) | ++ | + | +++ | + | - | |||
BKC-2b (d9) | ++ | ++ | +++ | ||||||
Sophora macnabiana | Bullileo (CH) | 311-b (b) | ++ | + | +++ | - | - | - | |
321-c (b5) | +++ | + | +++ | + | - | - | - | ||
322 (b6) | ++ | + | ++ | - | - | - | - | ||
322-1 (b5) | ++ | + | +++ | + | - | - | |||
322-2 (b7) | ++ | ++ | +++ | + | - | - | - | ||
Salto del Laja (CH) | 331 (c1) | ++ | + | +++ | - | - | - | ||
331*(c2) | ++ | + | +++ | - | - | ||||
Caunahué (CH) | 341 (c4) | ++ | ++ | +++ | |||||
341-c (c5) | ++ | + | +++ | - | - | ||||
342 (c6) | ++ | + | +++ | - | - | ||||
342-3 (c8) | ++ | + | +++ | + | - | - | |||
344-5 (c9) | + | ++ | +++ | - | - | - | |||
344-5 (d) | + | ++ | +++ | - | - | ||||
Trumao (CH) | 353-3 (d1) | ++ | ++ | +++ | |||||
355 (d2) | ++ | + | +++ | - | - | - | - | ||
355-2 (d3) | ++ | + | ++ | - | - | - | |||
Pucatrihue (CH) | 363 (d4) | ++ | + | ++ | - | - | + | ||
Frutillar (CH) | 383-1 (d5) | ++ | ++ | +++ | - | - | - | ||
389-2 (d7) | ++ | + | +++ | + | |||||
Valdivia (CH) | AR-d (e1) | + | + | +++ | |||||
Los Ruiles (CH) | 475 (e2) | + | - | + | - | - | - | ||
475* (e3) | ++ | + | ++ | ||||||
Sophora secundiflora | Texas (USA) | Calia-E (e4) | + | ++++ | + | - | - | ||
Calia-E (e5) | + | ++++ | + | - | - | - | |||
Sophora denudata | Maïdo (Re) | Maïdo-c (e7) | ++ | +++ | + | ||||
Maïdo-c (e7) | ++ | +++ | |||||||
Nez de Boef (Re) | JF-b (e9) | +++ | + | +++ | |||||
JF-d (f) | ++ | + | ++ | - | - | ||||
Sophora toromiro | Ex hortus (CH) | PT-b (f2) | ++ | + | ++ | + | - | ||
MM-a (f4) | +++ | + | +++ | - | - | + | ++ | ||
MM-a (f5) | +++ | +++ | - | - | + | + | |||
MM-c (f7) | ++ | +++ | - | + | - | ||||
MM-c (f8) | ++ | +++ | - | + | - | ||||
Sophora fernandeziana | Isla Juan Fernández (CH) | SF-1 (g1) | ++++ | + | ++ | + | + | - | - |
SF-2 (g2) | +++ | + | ++ | - | |||||
Sophora chrysophylla | Hawaii | DL6337-a (g3) | + | - | ++ | + | - | ||
DL6337-c (g4) | + | - | +++ | + | |||||
Sophora tomentosa | Alagoas (Br) | Cassels s.n. (g5) | +++ | + | +++ | + | + | + | |
Sophora microphylla | Nueva Zelandia | Knowles s.n. (g6) | +++ | + | ++ | - | ++ | ||
Sophora prostrata | Nueva Zelandia | Knowles s.n. (g7) | + | ++ | ++ | ||||
Sophora tetraptera | Nueva Zelandia | Knowles s.n. (g8) | + | + | +++ | + | - | - | - |
Niveles de alcaloides: ++++=más de 60%.+++=entre 30 y 60%.++=entre 10 y 30%. += entre 1-10%. - = menos que 1%.
Alcaloides: 1.N-metilcitisina. 2. Citisina. 3.Matrina. 4.Sophoranol. 5.Anagirina. 6.Rombifolina. 7. Baptifolina.
Países: Ch: Chile. Re: Isla Reunión. Br: Brasil. USA: Estados Unidos.