ESTADO DE LOS CARACTERES
1 | Forma de vida | Arbusto=0 | Arbol=1 |
|
|
2 | Número de folíolos | Pocos=0 | 15-25=1 | ||
3 | Largo de los folíolos | Más de 1 cm=0 | Menos de un cm=1 | ||
4 | Relación largo/ancho de los folíolos | Más que 2=0 | Menos que 2=1 | ||
5 | Pubescencia de los folíolos | Haz y envés=0 | Sólo envés=1 | ||
6 | Dirección del estandarte | Erecto=0 | Extendido=1 | ||
7 | Relación estandarte/alas | 0 | 1 | 2. (más largo que las alas) |
|
8 | Estambres exsertos | Sí=0 | No=1 | ||
9 | Lomento estrangulado | No=0 | Si=1 | ||
10 | Tamaño de las semillas | 1 cm o más=0 | Menores que 1=1 | ||
11 | Color de las semillas | Marrón=0 | Ocre=1 | Naranjas=2 |
Rojizas=3 |
12 | Números de semillas por fruto | 2-5=0 | <6=1 | ||
13 | Pubescencia del lomento | Marcada=0 | Escasa=1 | ||
14 | Presencia de alas en el fruto | No=0 | Sí=1 | ||
15 | Presencia de aurículas en los pétalos | Sí=0 | No=1 | ||
16 | Presencia de estípulas | Sí=0 | No=1 | ||
17 | Porcentaje de metilcitisina | Menor que 30%=0 | Superior a 31%=1 | ||
18 | Porcentaje de citisina | Menor que 31%=0 | Superior a 31%=1 | ||
19 | Porcentaje de esparteína | Sobre 1 %=0 | Inferior a 1%=1 | No detectada=2 | |
20 | Porcentaje de matrina | Inferior a 31%=0 | Superior a 31%=1 | ||
21 | Relación metilcistina/cistina | Inferior a 0.5=0 | Mayor que 0.5=1 | ||
22 | Porcentaje de anagirina | Sobre 1 %=0 | Menor que 1%=1 | ||
23 | Ornamentación de la exina | Heterobrocada=0 | Homobrocada=1 | ||
24 | Germinación | Epígea=0 |
Hipógea=1 |