Tabla 2
Parámetros de la germinación de semillas de postcosecha, en especies del bosque templado-húmedo del sur de Chile. Las condiciones experimentales son las mencionadas en métodos.
| Especie | Familia | Forma de Crecimiento | Respuesta germinativa (1) | Patrón de germinación (2) |
| Acrisione denticulata | Asteraceae | Arbusto | Inmediata | Sincrónico |
| Aextoxicon punctatum | Aextoxicaceae | Arbol | Retardada | Asincrónico |
| Amomyrtus luma | Myrtaceae | Arbol | Retardada | Asincrónico |
| Amomyrtus meli | Myrtaceae | Arbol | Retardada | Asincrónico |
| Aristotelia chilensis | Elaeocarpaceae | Arbol | Retardada | Asincrónico |
| Azara lanceolata | Flacourtiaceae | Arbusto | Retardada | Asincrónico |
| Baccharis patagonica | Asteraceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
|
Baccharis racemosa |
Asteraceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
| Baccharis sphaerocephala | Asteraceae | Arbusto | Inmediata | Sincrónico |
| Berberis darwinii | Berberidaceae | Arbusto | Rertadada | Asincrónico |
| Berberis microphylla | berberidaceae | Arbusto | Retardada | Asincrónico |
| Caldcluvia paniculata | Cunoniaceae | Arbol | Negativa | - |
| Drymis winteri | Winteraceae | Arbol | Negativa | - |
| Elytropus chilensis | Apocynaceae | Enredadera | Negativa | - |
| Embothrium coccineum | Proteaceae | Arbol | Inmediata | Asincrónico |
| Escallonia rubra | Escalloniaceae | Arbusto | Inmediata | Sincrónico |
| Eucryphia cordifolia | Eucryphiaceae | Arbol | Inmediata | Sincrónico |
| Fascicularia bicolor | Bromeliaceae | Epífita | Retardada | Asincrónico |
| Fitzroya cupressioides | Cupressaceae | Arbol | Inmediata | - |
| Fuchsia magellanica | Onagraceae | Arbusto | Inmediata | Sincrónico |
| Gaultheria insana | Ericaceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
| Gaultheria mucronata | Ericaceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
| Gaultheria phillyreifolia | Ericaceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
| Gevuina avellana | Proteaceae | Arbol | Retardada | Asincrónico |
| Gratiola peruviana | Scrophulariaceae | Hierba perenne | Inmediata | Sincrónico |
| Greigia landbeckii | Bromeliaceae | Bromeliaceae | Retardada | Asincrónico |
| Griselinia racemosa | Cornaceae | Arbusto |
Inmediata |
Asincrónico |
| Gunnera tinctoria | Gunneraceae | Hierba perenne | Inmediata | Asincrónico |
| Hedyotis salzmannii | Rubiaceae | Hierba perenne | Inmediata | Sincrónico |
| Hydrangea serratifolia | Hydrangeaceae | Enredadera | Inmediata | Asincrónico |
| Juncus procerus | Juncaceae | Hierba perenne | Inmediata | Sincrónico |
| Laurelia philippiana | Monimiaceae | Arbol | Negativa | - |
| Laurelia sempervirens | Monimiaceae | Arbol | Negativa | - |
| Lepidoceras kingii | Loranthaceae | Planta parásita | Inmediata | Sincrónico |
| Libertia sp. | Iridaceae | Hierba perenne | Retardada | Asincrónico |
| Lomatia ferruginea | Proteaceae | Arbol | Inmediata | Sincrónico |
| Lomatia hirsuta | Proteaceae | Arbol | Inmediata | - |
| Luma apiculata | Myrtaceae | Arbol | Inmediata | Asincrónico |
| Luzuriaga polyphylla | Philesiaceae | Enredadera | Retardada | Asincrónico |
| Luzuriaga radicans | Philesiaceae | Enredadera | Retardada | Asincrónico |
| Mitraria coccinea | Gesneriaceae | Enredadera | Inmediata | Asincrónico |
| Myrceugenia ovata var. nanophylla | Myrtaceae | Arbusto | Inmediata | Sincrónico |
| Myrceugenia ovata | Myrtaceae | Arbol | Inmediata | Sincrónico |
| Myrceugenia parvifolia | Myrtaceae | Arbusto | Inmediata | Sincrónico |
| Myrceugenia planipes | Myrtaceae | Arbol | Inmediata | Sincrónico |
| Myrteola nummularia | Myrtaceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
| Nertera granadensis | Rubiaceae | Hierba perenne | Inmediata | Sincrónico |
| Ovidia pillo-pillo | Tymeleaceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
| Pilgerodendron uviferum | Cupressaceae | Arbol | Inmediata | - |
| Podocarpus nubigena | Podocarpaceae | Arbol | Negativa | - |
| Pseudopanax laetevirens | Araliaceae | Arbol | Inmediata | Asincrónico |
| Ranunculus muricatus | Ranunculaceae | Hierba perenne | Retardada | Asincrónico |
| Relbunium hypocarpium | Rubiaceae | Hierba perenne | Inmediata | Asincrónico |
| Rhaphithamnus spinosus | Verbenaceae | Arbol | Retardada | Asincrónico |
| Ribes magellanicus | Grossulariaceae | Arbusto | Retardada | Asincrónico |
| Sophora microphylla | Fabaceae | Arbol | Inmediata | Asincrónico |
| Tepualia stipularis | Myrtaceae | Arbusto | Inmediata | Sincrónico |
| Tristerix corymbosus | Loranthaceae | Planta hemiparásita | Inmediata | Sincrónico |
| Ugni candollei | Myrtaceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
| Ugni molinae | Myrtaceae | Arbusto | Inmediata | Asincrónico |
(1) Respuesta germinativa inmediata: la germinación comenzó
antes de los 30 días; retardada: la germinación comenzó después de los 30
días; negativa, no se registró germinación. (2) Patrón de germinación: sincrónico,
>90% de las semillas germinadas lo hicieron durante un sólo mes; asincrónico,
> 10% de las semillas germinan en distintos meses.
Volver al artículo