Tabla 2: Matriz de datos de las especies estudiadas del género Sophora.

STYPH 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 000
CALIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 191
TOMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9 1 1 2 1 0 1 110
LINEA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 000
RHYNC 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 9 9 9 9 9 000
MACRO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 001
CHRYS 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 111
DENUD 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 011
MACNA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 011
FERN 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 101
MASAF 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9 9 9 9 9 011
TORO 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 001
HOW 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 091
TETRA 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 011
MICRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 011
PROST 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 091

Nota: 9 indica caracteres indeterminados inaplicables

 

Volver al artículo